瀏覽人次:
2341
在台就學費用
以下為本校各學系113學年度(2023-2024)參考學費(每學年度可能略有調整)
學院 | 學系 | 每學期學費 (NT$) |
醫學暨健康學院 | 健康產業管理學系 | 55,890 |
醫學暨健康學院 | 食品營養與保健生技學系 | 55,890 |
醫學暨健康學院 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 57,160 |
醫學暨健康學院 | 心理學系 | 54,870 |
醫學暨健康學院 | 視光學系 | 56,050 |
醫學暨健康學院 | 職能治療學系 | 57,160 |
醫學暨健康學院 | 聽力暨語言治療學系 | 57,160 |
醫學暨健康學院 | 物理治療學系 | 57,160 |
護理學院 | 護理學系 | 57,160 |
護理學院 | 長期照護學系 | 56,050 |
資訊電機學院 | 生物資訊與醫學工程學系 | 56,070 |
資訊電機學院 | 資訊工程學系 | 54,870 |
資訊電機學院 | 行動商務與多媒體應用學系 | 54,870 |
資訊電機學院 | 資訊傳播學系 | 54,980 |
管理學院 | 經營管理學系 | 47,800 |
管理學院 | 財務金融學系 | 47,800 |
管理學院 | 會計與資訊學系 | 47,800 |
管理學院 | 財經法律學系 | 47,800 |
人文社會學院 | 幼兒教育學系 | 48,250 |
人文社會學院 | 社會工作學系 | 47,170 |
創意設計學院 | 數位媒體設計學系 | 54,870 |
創意設計學院 | 創意商品設計學系 | 54,870 |
創意設計學院 | 時尚設計學系 | 54,870 |
創意設計學院 | 室內設計學系 | 54,870 |
其它雜費
電腦及網路使用費:每學期NT$630
學生保險:每學期NT$445
學生住宿費用: 約每學期NT$12,500 (不同舍區收費略有不同)
113學年度學雜費收費標準.pdf